Zarząd OSP Mnich kadencja 2021-2026
1 | Prezes | Roman Turek |
2 | Wiceprezes-Naczelnik | Rafał Zieliński |
3 | Wiceprezes | Piotr Czembor |
4 | Z-ca Naczelnika | Artur Śmieja |
5 | Sekretarz | Andrzej Piela |
6 | Skarbnik | Piotr Nowak |
7 | Gospodarz | Stanisław Stokłosa |
8 | Kronikarz | Patryk Faruga |
9 | Członek | Krzysztof Niesyt |
Komisja Rewizyjna
1 | Przewodniczący | Błażej Niedźwiedź |
2 | Wiceprzewodniczący | Damian Bury |
3 | Sekretarz | Mateusz Leśniak |
4 | Członek |
Tomasz Szczypka |
5 | Członek |
Szymon Grycz |